자료실
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
16 | 여성폭력방지 및 피해자 지원 예산 감축을 막기 위한 1만인 시민 선언 | 행복누리 | 2023-10-30 | 504 |
15 | 대법, 강제추행죄 판단기준 변경 | 행복누리 | 2023-09-21 | 433 |
14 | 2022년 상장법인 산업별 성별 임금 및 근속연수 격차 | 행복누리 | 2023-09-08 | 398 |
13 | 2023 통계로 보는 남녀의 삶 | 행복누리 | 2023-09-08 | 427 |
12 | 2020년 옥스팜 보고서 "돌봄노동에 관심을 가질 시간" | 행복누리 | 2023-03-03 | 464 |
11 | 성폭력전문상담원 교육 안내 | 목포여성상담센터 | 2023-02-15 | 564 |
10 | 법률홈닥터 | 목포여성상담센터 | 2023-02-02 | 491 |
9 | 보도자료 '[스토킹방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률안] 국회 본회의 통과' | 목포여성상담센터 | 2023-01-04 | 459 |
8 | 2022 여성폭력추방주간 카드뉴스 | 목포여성상담센터 | 2022-11-22 | 650 |
6 | 2022년 사회복지법인 관리 안내 | 행복누리 | 2022-10-14 | 508 |
5 | 정부조직 개편방안 발표(행정안전부 2022.10.6) | 행복누리 | 2022-10-14 | 465 |
4 | 다양한 가족 지원, 5대 폭력 피해자 보호 강화(여성가족부 22.08.30) | 행복누리 | 2022-08-30 | 458 |
3 | 『여자들의 불꽃놀이』ZOOM 사용방법 | 행복누리 | 2020-12-18 | 1234 |
2 | 사회복지시설 종사자 폭력피해 예방 매뉴얼 | 행복누리 | 2019-01-07 | 477 |
전남 목포시 신흥로 83번길 5, 2층 | 061-285-1386
부설기관 목포여성상담센터 (가정폭력. 성폭력 통합상담소)
상담전화 061-283-4552,4510 | e-mail 2834552@daum.net | 상담시간 평일 9시~17시
copyright © 2010 사단법인 행복누리 All rights reserved