후원금 사용내역
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
14 | 2023년 회비 및 후원금 사용내역 | 행복누리 | 2024-03-27 | 169 |
13 | 2023년 목포여성상담센터 후원금 수입 및 사용결과 보고서 | 목포여성상담센터 | 2024-03-04 | 162 |
12 | 2022년 회비 및 후원금 사용내역 | 행복누리 | 2023-03-08 | 279 |
11 | 2022년 목포여성상담센터 후원금 수입 및 사용결과 보고서 | 목포여성상담센터 | 2023-01-03 | 272 |
10 | 2021년 회비 및 후원금 사용내역 | 행복누리 | 2022-01-28 | 460 |
9 | 2020년 회비 및 후원금 사용내역 | 행복누리 | 2021-01-25 | 459 |
8 | 2019년 회비 및 후원금 사용내역 | 행복누리 | 2020-01-25 | 714 |
7 | 2018년 회비 및 후원금 사용내역 | 행복누리 | 2019-01-18 | 666 |
6 | 2017년 회비 및 후원금 사용내역 | 행복누리 | 2018-01-25 | 880 |
5 | 2016년 회비 및 후원금 사용내역 | 행복누리 | 2017-01-27 | 621 |
4 | 2015년 회비 및 후원금 사용내역 | 행복누리 | 2016-01-25 | 592 |
3 | 2014년 회비 및 후원금 사용내역 | 행복누리 | 2015-01-30 | 596 |
2 | 2013년 회비 및 후원금 사용내역 | 행복누리 | 2014-01-25 | 601 |
1 | 2012년 회비 및 후원금 사용내역 | 행복누리 | 2013-01-23 | 587 |
전남 목포시 신흥로 83번길 5, 2층 | 061-285-1386
부설기관 목포여성상담센터 (가정폭력. 성폭력 통합상담소)
상담전화 061-283-4552,4510 | e-mail 2834552@daum.net | 상담시간 평일 9시~17시
copyright © 2010 사단법인 행복누리 All rights reserved